一、复试名单
以下考生须在4月14日上午12:00之前登录我校研究生招生管理系统完成在线复试资格材料提交、选择复试科目、在线缴纳复试费80元。请考生按照我院复试日程安排做好相关准备,确保准时参加我院复试。
表1 机械工程学院2026年研究生复试第三批调剂名单(机械工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业名称 | 报考学习方式 |
1 | 董加硕 | 102906210604868 | 386 | 70 | 78 | 116 | 122 | 机械工程 | 全日制 |
2 | 袁天乐 | 102936210305779 | 356 | 63 | 66 | 109 | 118 | 机械工程 | 全日制 |
3 | 吴梦航 | 102906212305369 | 356 | 56 | 81 | 124 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
4 | 卢友鹏 | 102876210111832 | 350 | 63 | 51 | 140 | 96 | 机械工程 | 全日制 |
5 | 郭家豪 | 104976300311990 | 344 | 62 | 64 | 98 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
6 | 李昊 | 102136000014893 | 334 | 69 | 51 | 78 | 136 | 机械工程 | 全日制 |
7 | 陶振东 | 100076000002432 | 333 | 66 | 81 | 118 | 68 | 机械工程 | 全日制 |
8 | 王金津 | 102526210002284 | 332 | 57 | 59 | 102 | 114 | 机械工程 | 全日制 |
9 | 张玉婷 | 102806260005033 | 332 | 59 | 77 | 96 | 100 | 机械工程 | 全日制 |
10 | 丁硕麦 | 104256540003998 | 327 | 50 | 79 | 106 | 92 | 机械工程 | 全日制 |
11 | 王志豪 | 102916210704376 | 326 | 63 | 54 | 101 | 108 | 机械工程 | 全日制 |
12 | 李桐桐 | 110756000006404 | 324 | 58 | 74 | 96 | 96 | 机械工程 | 全日制 |
13 | 张亚军 | 102886100000827 | 324 | 64 | 70 | 109 | 81 | 机械工程 | 全日制 |
14 | 潘树印 | 104336100100520 | 324 | 60 | 60 | 81 | 123 | 机械工程 | 全日制 |
15 | 陈奎夙 | 104256540008653 | 323 | 51 | 61 | 125 | 86 | 机械工程 | 全日制 |
16 | 朱国庆 | 102986210801594 | 323 | 55 | 57 | 93 | 118 | 机械工程 | 全日制 |
17 | 周旭龙 | 102956211908852 | 323 | 47 | 60 | 110 | 106 | 机械工程 | 全日制 |
18 | 占鹤江 | 104976300310516 | 322 | 50 | 62 | 127 | 83 | 机械工程 | 全日制 |
19 | 董淑贤 | 102526210002065 | 321 | 55 | 49 | 115 | 102 | 机械工程 | 全日制 |
20 | 吴昊 | 102876210511851 | 321 | 64 | 52 | 103 | 102 | 机械工程 | 全日制 |
21 | 王煜坤 | 102846218209554 | 320 | 59 | 74 | 110 | 77 | 机械工程 | 全日制 |
22 | 殷梓骏 | 102906210506863 | 319 | 56 | 67 | 107 | 89 | 机械工程 | 全日制 |
23 | 刘月晨 | 104336100100106 | 319 | 55 | 71 | 60 | 133 | 机械工程 | 全日制 |
24 | 赵勇 | 102996210110983 | 319 | 62 | 62 | 99 | 96 | 机械工程 | 全日制 |
25 | 刘麟 | 102936210304189 | 318 | 56 | 62 | 110 | 90 | 机械工程 | 全日制 |
26 | 张昊翔 | 102886500013109 | 318 | 58 | 77 | 89 | 94 | 机械工程 | 全日制 |
27 | 余伟 | 102936210206159 | 316 | 56 | 59 | 111 | 90 | 机械工程 | 全日制 |
28 | 刘壮壮 | 103076211201358 | 316 | 54 | 68 | 75 | 119 | 机械工程 | 全日制 |
29 | 唐雯 | 111176211606035 | 315 | 61 | 71 | 95 | 88 | 机械工程 | 全日制 |
30 | 曹嘉昊 | 102956211904447 | 315 | 59 | 50 | 103 | 103 | 机械工程 | 全日制 |
31 | 王卫东 | 104626410010323 | 315 | 51 | 86 | 85 | 93 | 机械工程 | 全日制 |
32 | 辜文浩 | 101126202604360 | 315 | 50 | 57 | 113 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
33 | 熊信德 | 104036085401790 | 315 | 57 | 55 | 100 | 103 | 机械工程 | 全日制 |
34 | 王梓铭 | 102936210104321 | 315 | 53 | 68 | 98 | 96 | 机械工程 | 全日制 |
35 | 王全心 | 103596210003974 | 314 | 62 | 73 | 79 | 100 | 机械工程 | 全日制 |
36 | 孙加银 | 102896210402528 | 314 | 60 | 50 | 91 | 113 | 机械工程 | 全日制 |
37 | 朱子成 | 102956210801808 | 314 | 65 | 72 | 86 | 91 | 机械工程 | 全日制 |
38 | 朱晨杰 | 102866320201364 | 313 | 62 | 72 | 94 | 85 | 机械工程 | 全日制 |
39 | 陈鸿飞 | 105896824010668 | 312 | 70 | 48 | 74 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
40 | 赵法翔 | 100056232006999 | 311 | 48 | 58 | 114 | 91 | 机械工程 | 全日制 |
41 | 戴佳乐 | 102936210501704 | 311 | 59 | 74 | 72 | 106 | 机械工程 | 全日制 |
42 | 张玉硕 | 104336100401774 | 311 | 50 | 71 | 102 | 88 | 机械工程 | 全日制 |
43 | 高诗韬 | 103596210002690 | 310 | 63 | 73 | 90 | 84 | 机械工程 | 全日制 |
44 | 夏荣傅 | 102896210401418 | 309 | 57 | 69 | 88 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
45 | 黄海洋 | 103006210905785 | 309 | 67 | 45 | 102 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
46 | 霍林 | 102136000014665 | 309 | 67 | 56 | 92 | 94 | 机械工程 | 全日制 |
47 | 陶亚龙 | 103586210013948 | 309 | 52 | 58 | 114 | 85 | 机械工程 | 全日制 |
48 | 王佩印 | 101086210002856 | 309 | 59 | 68 | 54 | 128 | 机械工程 | 全日制 |
二、复试安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月14日12:00前 | 考生在我校研究生招生管理系统中完成线上资格审查和报名缴费 | 英国365公司研究生招生管理系统: https://yjsgl.ycit.edu.cn/pas/ |
4月14日上午 9:00~12:00 | 网络远程复试设备调试、模拟演练 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
4月14日下午 12:30-17:00 | 网络远程复试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
4月14日下午 17:00-19:00 | 同等学力加试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
英国上市官网365复试录取工作联系人:梁老师,联系电话:15358219070。
英国上市官网365
2026年4月14日