一、复试名单
以下考生须在4月9日上午8:00之前登录我校研究生招生管理系统完成在线复试资格材料提交、选择复试科目、在线缴纳复试费80元。请考生按照我院复试日程安排做好相关准备,确保准时参加我院复试。
表1 机械工程学院2026年研究生复试第一批调剂名单(机械工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 专业名称 | 报考学习方式 |
1 | 唐睿 | 102886500006751 | 373 | 74 | 63 | 128 | 108 | 机械工程 | 全日制 |
2 | 陈家伟 | 103046211001776 | 360 | 74 | 58 | 105 | 123 | 机械工程 | 全日制 |
3 | 王自强 | 103416666601880 | 359 | 76 | 56 | 115 | 112 | 机械工程 | 全日制 |
4 | 许欢 | 103006213605762 | 357 | 76 | 56 | 100 | 125 | 机械工程 | 全日制 |
5 | 黄明煜 | 102996210105083 | 356 | 72 | 50 | 132 | 102 | 机械工程 | 全日制 |
6 | 顾博凯 | 102856210009323 | 352 | 83 | 50 | 96 | 123 | 机械工程 | 全日制 |
7 | 李立伟 | 102926210501052 | 352 | 58 | 60 | 96 | 138 | 机械工程 | 全日制 |
8 | 张子阳 | 102996210106861 | 351 | 78 | 57 | 121 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
9 | 刘昌祺 | 102916210704349 | 350 | 76 | 64 | 110 | 100 | 机械工程 | 全日制 |
10 | 丁郭钧 | 102526210002228 | 350 | 60 | 46 | 115 | 129 | 机械工程 | 全日制 |
11 | 吕智诚 | 102876210506282 | 346 | 62 | 57 | 126 | 101 | 机械工程 | 全日制 |
12 | 闵汪洋 | 102996210105732 | 346 | 79 | 58 | 99 | 110 | 机械工程 | 全日制 |
13 | 郭名 | 111176211206619 | 346 | 65 | 61 | 95 | 125 | 机械工程 | 全日制 |
14 | 赵家诚 | 104856070855011 | 345 | 63 | 71 | 88 | 123 | 机械工程 | 全日制 |
15 | 郑博文 | 102996210105751 | 343 | 69 | 63 | 119 | 92 | 机械工程 | 全日制 |
16 | 顾亚琪 | 103636001000356 | 342 | 51 | 57 | 114 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
17 | 严陈晨 | 107006322042989 | 339 | 67 | 57 | 99 | 116 | 机械工程 | 全日制 |
18 | 姚禹 | 102526210002231 | 338 | 71 | 52 | 95 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
19 | 莫飞扬 | 102996210105090 | 337 | 74 | 59 | 91 | 113 | 机械工程 | 全日制 |
20 | 邹发国 | 111176211206624 | 337 | 78 | 50 | 72 | 137 | 机械工程 | 全日制 |
21 | 高增辉 | 103416666601678 | 337 | 53 | 63 | 110 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
22 | 解宇昂 | 102916210704319 | 337 | 77 | 61 | 85 | 114 | 机械工程 | 全日制 |
23 | 徐航 | 111176211203192 | 336 | 70 | 58 | 86 | 122 | 机械工程 | 全日制 |
24 | 徐林 | 102996210104303 | 335 | 69 | 61 | 102 | 103 | 机械工程 | 全日制 |
25 | 齐芳妍 | 102926210501100 | 335 | 60 | 61 | 100 | 114 | 机械工程 | 全日制 |
26 | 仓定晶 | 102916210704393 | 334 | 63 | 57 | 99 | 115 | 机械工程 | 全日制 |
27 | 张强 | 102926210501185 | 333 | 71 | 56 | 97 | 109 | 机械工程 | 全日制 |
28 | 邹昊伶 | 102916210704360 | 333 | 55 | 52 | 105 | 121 | 机械工程 | 全日制 |
29 | 杨志强 | 103616210000458 | 333 | 56 | 70 | 95 | 112 | 机械工程 | 全日制 |
30 | 李浩 | 111176211203143 | 331 | 61 | 61 | 73 | 136 | 机械工程 | 全日制 |
31 | 徐方舟 | 110496210500378 | 330 | 48 | 53 | 101 | 128 | 机械工程 | 全日制 |
32 | 王桐 | 102526210002058 | 329 | 68 | 57 | 103 | 101 | 机械工程 | 全日制 |
33 | 王斌 | 103636001000294 | 329 | 48 | 67 | 88 | 126 | 机械工程 | 全日制 |
34 | 张家铭 | 102556260003232 | 328 | 71 | 51 | 111 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
35 | 熊正豪 | 102986210303233 | 328 | 77 | 59 | 109 | 83 | 机械工程 | 全日制 |
36 | 刘其耀 | 102526210002434 | 327 | 63 | 57 | 87 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
37 | 崔新晨 | 102916210704343 | 326 | 71 | 62 | 123 | 70 | 机械工程 | 全日制 |
38 | 杨辰宇 | 102996210105100 | 324 | 56 | 59 | 96 | 113 | 机械工程 | 全日制 |
39 | 杨明宇 | 103196322006118 | 323 | 83 | 67 | 110 | 63 | 机械工程 | 全日制 |
40 | 张润东 | 102916210704389 | 322 | 69 | 66 | 89 | 98 | 机械工程 | 全日制 |
41 | 朱一帆 | 102916210704359 | 322 | 83 | 60 | 94 | 85 | 机械工程 | 全日制 |
42 | 夏明 | 103616210002457 | 321 | 56 | 55 | 106 | 104 | 机械工程 | 全日制 |
43 | 花邦 | 102926210501027 | 321 | 39 | 63 | 101 | 118 | 机械工程 | 全日制 |
44 | 刘宗奇 | 111176211200136 | 321 | 69 | 52 | 71 | 129 | 机械工程 | 全日制 |
45 | 潘炳海 | 116466330306405 | 320 | 55 | 63 | 81 | 121 | 机械工程 | 全日制 |
46 | 王邵奇 | 104306375701005 | 320 | 61 | 45 | 83 | 131 | 机械工程 | 全日制 |
47 | 刘镇远 | 103566330702809 | 319 | 55 | 59 | 90 | 115 | 机械工程 | 全日制 |
48 | 孙贵定 | 106746000011397 | 318 | 72 | 79 | 67 | 100 | 机械工程 | 全日制 |
49 | 刘琴 | 103376210002332 | 318 | 67 | 62 | 106 | 83 | 机械工程 | 全日制 |
50 | 刘昕烨 | 102996210705138 | 317 | 71 | 60 | 116 | 70 | 机械工程 | 全日制 |
51 | 朱俊杰 | 102996210108920 | 317 | 71 | 57 | 88 | 101 | 机械工程 | 全日制 |
52 | 李沁远 | 102526210002425 | 317 | 61 | 51 | 81 | 124 | 机械工程 | 全日制 |
53 | 鱼嘉琪 | 102886500005940 | 317 | 79 | 64 | 119 | 55 | 机械工程 | 全日制 |
54 | 曹亚洲 | 103046211005092 | 316 | 66 | 60 | 74 | 116 | 机械工程 | 全日制 |
55 | 李婕 | 102986210303226 | 316 | 71 | 61 | 98 | 86 | 机械工程 | 全日制 |
56 | 杨岗川 | 107556000017760 | 314 | 58 | 60 | 80 | 116 | 机械工程 | 全日制 |
57 | 包玲欣 | 102526210002180 | 314 | 68 | 56 | 59 | 131 | 机械工程 | 全日制 |
58 | 赵明路 | 100816013260288 | 314 | 44 | 51 | 91 | 128 | 机械工程 | 全日制 |
59 | 宋子祥 | 102916210704627 | 313 | 65 | 52 | 85 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
60 | 徐林川 | 103046211005509 | 313 | 63 | 65 | 65 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
61 | 刘佳辉 | 103376210002203 | 312 | 64 | 56 | 94 | 98 | 机械工程 | 全日制 |
62 | 张宇 | 102996210104577 | 312 | 57 | 60 | 89 | 106 | 机械工程 | 全日制 |
63 | 李星星 | 102926210501056 | 311 | 58 | 63 | 79 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
64 | 缪儒 | 112326085501244 | 308 | 69 | 61 | 76 | 102 | 机械工程 | 全日制 |
65 | 王奎鑫 | 102986210302338 | 308 | 61 | 63 | 108 | 76 | 机械工程 | 全日制 |
66 | 王昊 | 103566322400979 | 308 | 46 | 62 | 89 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
67 | 孙效灿 | 103196322006112 | 308 | 75 | 66 | 100 | 67 | 机械工程 | 全日制 |
68 | 刘一凡 | 102876212108299 | 308 | 62 | 66 | 101 | 79 | 机械工程 | 全日制 |
69 | 翟千秋 | 104046085500060 | 308 | 68 | 58 | 84 | 98 | 机械工程 | 全日制 |
70 | 顾闻 | 102996210105720 | 307 | 73 | 57 | 70 | 107 | 机械工程 | 全日制 |
71 | 咸文杰 | 110756000005723 | 306 | 64 | 56 | 101 | 85 | 机械工程 | 全日制 |
72 | 花琦 | 111176211206628 | 306 | 56 | 58 | 80 | 112 | 机械工程 | 全日制 |
73 | 黄福凯 | 106986371712636 | 306 | 68 | 60 | 103 | 75 | 机械工程 | 全日制 |
74 | 吴镇宇 | 102886500005830 | 305 | 55 | 56 | 85 | 109 | 机械工程 | 全日制 |
75 | 姜洪 | 102926210501037 | 304 | 38 | 63 | 76 | 127 | 机械工程 | 全日制 |
76 | 周天宇 | 102936211005343 | 303 | 79 | 65 | 78 | 81 | 机械工程 | 全日制 |
77 | 徐维阳 | 102996210105482 | 303 | 69 | 68 | 79 | 87 | 机械工程 | 全日制 |
78 | 任昊洋 | 100056371309612 | 303 | 53 | 45 | 100 | 105 | 机械工程 | 全日制 |
79 | 周思佟 | 102986210303326 | 303 | 43 | 66 | 87 | 107 | 机械工程 | 全日制 |
80 | 徐天崖 | 103636001000395 | 303 | 52 | 61 | 56 | 134 | 机械工程 | 全日制 |
81 | 张鹏飞 | 102986210303235 | 302 | 57 | 62 | 88 | 95 | 机械工程 | 全日制 |
82 | 韦康 | 103616210000585 | 302 | 51 | 49 | 93 | 109 | 机械工程 | 全日制 |
83 | 周雨 | 102996210107907 | 301 | 63 | 56 | 68 | 114 | 机械工程 | 全日制 |
84 | 陈丽丽 | 103046211000213 | 301 | 78 | 55 | 74 | 94 | 机械工程 | 全日制 |
85 | 顾思明 | 103326211702626 | 300 | 78 | 57 | 68 | 97 | 机械工程 | 全日制 |
86 | 李姚晨 | 102956211906453 | 300 | 47 | 55 | 97 | 101 | 机械工程 | 全日制 |
87 | 张武鑫 | 103046213000607 | 300 | 54 | 56 | 83 | 107 | 机械工程 | 全日制 |
88 | 王硕 | 102996212800243 | 300 | 60 | 52 | 72 | 116 | 机械工程 | 全日制 |
89 | 孙浚豪 | 102996210105094 | 300 | 78 | 67 | 66 | 89 | 机械工程 | 全日制 |
90 | 郑文娟 | 103566342503439 | 300 | 63 | 60 | 75 | 102 | 机械工程 | 全日制 |
91 | 赵延昭 | 103616210004677 | 300 | 51 | 54 | 81 | 114 | 机械工程 | 全日制 |
92 | 夏圣杰 | 116466322001747 | 299 | 44 | 66 | 97 | 92 | 机械工程 | 全日制 |
93 | 孙柯 | 103636001000091 | 299 | 46 | 58 | 66 | 129 | 机械工程 | 全日制 |
94 | 张宗林 | 104886416604274 | 298 | 57 | 52 | 105 | 84 | 机械工程 | 全日制 |
95 | 吴雪枫 | 102896210303262 | 298 | 51 | 52 | 118 | 67 | 机械工程 | 全日制 |
96 | 宋吉豪 | 104316580003147 | 298 | 45 | 49 | 79 | 125 | 机械工程 | 全日制 |
97 | 魏恒 | 102926210501136 | 298 | 46 | 55 | 97 | 100 | 机械工程 | 全日制 |
98 | 陆天宇 | 102916210704322 | 298 | 66 | 51 | 70 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
表2 机械工程学院2026年研究生复试第一批调剂名单(智能科学与技术)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 专业名称 | 报考学习方式 |
1 | 陈亮 | 110756000005128 | 306 | 57 | 55 | 101 | 93 | 智能科学与技术 | 全日制 |
2 | 乔宇轩 | 103006211105862 | 298 | 71 | 55 | 100 | 72 | 智能科学与技术 | 全日制 |
3 | 朱淳韬 | 100196322005311 | 285 | 61 | 56 | 66 | 102 | 智能科学与技术 | 全日制 |
4 | 胡向阳 | 103376210002198 | 284 | 57 | 58 | 71 | 98 | 智能科学与技术 | 全日制 |
5 | 徐继鸿 | 102856210006552 | 284 | 67 | 59 | 92 | 66 | 智能科学与技术 | 全日制 |
6 | 王宇 | 102856210008345 | 280 | 69 | 56 | 81 | 74 | 智能科学与技术 | 全日制 |
二、复试安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月8日~ 4月9日9:00 | 考生在我校研究生招生管理系统中完成线上资格审查和报名缴费 | 英国365公司研究生招生管理系统: https://yjsgl.ycit.edu.cn/pas/ |
4月9日上午 7:30~9:00 | 网络远程复试设备调试、模拟演练 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
4月9日上午 9:30-20:00 | 网络远程复试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
4月9日晚上 19:00-21:00 | 同等学力加试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
英国上市官网365复试录取工作联系人:梁老师,联系电话:15358219070。
英国上市官网365
2026年4月8日